北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 湖北 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 辽宁 | 吉林 | 广东 | 广西 |
上海 | 浙江 | 江西 | 福建 | 湖南 | 宁夏 | 海南 | 河南 | 黑龙江 | 西藏 | 陕西 | 青海 | 甘肃 | 新疆 | 内蒙古 | 深圳 |
本篇文章由会计继续教育网整理推荐:希望大家能够喜欢!
北京市财政局会计继续教育咨询电话
各区财政局咨询电话 | ||
1 | 东城区财政局 | 64158432 |
2 | 西城区财政局 | 66218034 |
3 | 朝阳区财政局 | 65090738 |
4 | 丰台区财政局 | 63896756、63896765 |
5 | 石景山区财政局 | 68878496、68876303 |
6 | 海淀区财政局 | 88488117、88488105、88488180 |
7 | 门头沟区财政局 | 69844198、69851547 |
8 | 燕山区财政局 | 69341948 |
9 | 房山区财政局 | 69377953、69377954 |
10 | 昌平区财政局 | 69706230 |
11 | 通州区财政局 | 81514773 |
12 | 大兴区财政局 | 81296585、69246760 |
13 | 亦庄开发区财政局 | 67880047 |
14 | 平谷区财政局 | 69961606 |
15 | 怀柔区财政局 | 69643730、 69626605 |
16 | 顺义区财政局 | 69449594 |
17 | 密云区财政局 | 69043782 |
18 | 延庆区财政局 | 69143147、69102469 |
技术服务咨询电话 | ||
1 | 技术服务咨询电话 | 010-62056922 |
此文章是由会计继续教育网(www.kjzjxjy.com)收集和整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系QQ 见网站底部,我们将及时处理!—— 转载请注明文章来源及原始链接,谢谢合作!
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 湖北 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 辽宁 | 吉林 | 广东 | 广西 |
上海 | 浙江 | 江西 | 福建 | 湖南 | 宁夏 | 海南 | 河南 | 黑龙江 | 西藏 | 陕西 | 青海 | 甘肃 | 新疆 | 内蒙古 | 深圳 |