北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 湖北 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 辽宁 | 吉林 | 广东 | 广西 |
上海 | 浙江 | 江西 | 福建 | 湖南 | 宁夏 | 海南 | 河南 | 黑龙江 | 西藏 | 陕西 | 青海 | 甘肃 | 新疆 | 内蒙古 | 深圳 |
本篇文章由会计继续教育网整理推荐:希望大家能够喜欢!
摘要 | 借方金额 | 贷方 | 余额 | |||||
人工费 | 材料费 | 机械使 用费 |
其他直 接费 |
间接费 | 合计 | |||
914 100 | ||||||||
408 200 | ||||||||
26 000 | ||||||||
121 600 | ||||||||
471 925 | ||||||||
摘要 | 借方金额 | 贷方 | 余额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械使 用费 |
其他直 接费 |
间接费 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
429 350 | 429 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
186 765 | 616 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 800 | 630 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 751 | 698 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
此文章是由会计继续教育网(www.kjzjxjy.com)收集和整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系QQ 见网站底部,我们将及时处理!—— 转载请注明文章来源及原始链接,谢谢合作! 你可能还喜欢这些文章热点内容
推荐内容
|